Resultate der Mannschaftsmeisterschaften
Mannschaftsmeisterschaft 2024 / 2025
eliterangliste_r1.pdf | 133 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 / 2024
Übersicht Mannschaftsmeisterschaft 2023-2024.pdf | 24 KB | |
eliterangliste_r7.pdf | 175 KB | |
eliterangliste_r6.pdf | 132 KB | |
eliterangliste_r5.pdf | 141 KB | |
eliterangliste_r4.pdf | 141 KB | |
eliterangliste_r3.pdf | 194 KB | |
eliterangliste_r2.pdf | 194 KB | |
eliterangliste_r1.pdf | 141 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 / 2023
Übersicht Mannschaftsmeisterschaft 2022_2023.pdf | 186 KB | |
eliterangliste_r7.pdf | 136 KB | |
eliterangliste_r6.pdf | 136 KB | |
eliterangliste_r5.pdf | 128 KB | |
eliterangliste_r4.pdf | 127 KB | |
eliterangliste_r3.pdf | 127 KB | |
eliterangliste_r2.pdf | 127 KB | |
eliterangliste_r1.pdf | 127 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2021 / 2022
Übersicht Mannschaftsmeisterschaft 2021_2022.pdf | 19 KB | |
eliterangliste_r7 2021_2022.pdf | 143 KB | |
eliterangliste_r6 2021_2022.pdf | 143 KB | |
eliterangliste_r5 2021_2022.pdf | 143 KB | |
eliterangliste_r4 2021_2022.pdf | 143 KB | |
eliterangliste_r3 2021_2022.pdf | 143 KB | |
eliterangliste_r2 2021_2022.pdf | 142 KB | |
eliterangliste_r1 2021_2022.pdf | 143 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2020 / 2021
Übersicht Mannschaftsmeisterschaft 2020_2021.pdf | 15 KB | |
eliterangliste_r2 2020_2021.pdf | 130 KB | |
eliterangliste_r1 2020_2021.pdf | 130 KB |
Meisterschaft wurde nach der zweiten Runde abgebrochen
Mannschaftsmeisterschaft 2019 / 2020
Übersicht Mannschaftsmeisterschaft 2019_2020.pdf | 18 KB | |
eliterangliste_r7 2019_2020.pdf | 139 KB | |
eliterangliste_r6 2019_2020.pdf | 139 KB | |
eliterangliste_r5 2019_2020.pdf | 139 KB | |
eliterangliste_r4 2019_2020.pdf | 138 KB | |
eliterangliste_r3 2019_2020.pdf | 138 KB | |
eliterangliste_r2 2019_2020.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r1 2019_2020.pdf | 139 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2018 / 2019
eliterangliste_r7 2018_2019.pdf | 155 KB | |
eliterangliste_r6 2018_2019.pdf | 218 KB | |
eliterangliste_r5 2018_2019.pdf | 218 KB | |
eliterangliste_r4 2018_2019.pdf | 218 KB | |
eliterangliste_r3 2018_2019.pdf | 218 KB | |
eliterangliste_r2 2018_2019.pdf | 218 KB | |
eliterangliste_r1 2018_2019.pdf | 218 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2017 / 2018
eliterangliste_r7 2017_2018.pdf | 208 KB | |
eliterangliste_r6 2017_2018.pdf | 208 KB | |
eliterangliste_r5 2017_2018.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r4 2017_2018.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r3 2017_2018.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r2 2017_2018.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r1 2017_2018.pdf | 240 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2016 / 2017
eliterangliste_r7 2016_2017.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r6 2016_2017.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r5 2016_2017.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r4 2016_2017.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r3 2016_2017.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r2 2016_2017.pdf | 169 KB | |
eliterangliste_r1 2016_2017.pdf | 169 KB |
Mannschaftsmeisterschaft 2015 / 2016
eliterangliste_r7 2015_2016.pdf | 172 KB | |
eliterangliste_r6 2015_2016.pdf | 172 KB | |
eliterangliste_r5 2015_2016.pdf | 171 KB | |
eliterangliste_r4 2015_2016.pdf | 171 KB | |
eliterangliste_r3 2015_2016.pdf | 170 KB | |
eliterangliste_r2 2015_2016.pdf | 170 KB | |
eliterangliste_r1 2015_2016.pdf | 170 KB |